| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 500 |
Â
| Type | HF-15KW(A) | ||
| Werkvermogen | 220v enkelfase/ 50-60hz OF 380V*3Fase |
||
| Het bereik van de bedrijfsspanning | 200-240V 340V-430V |
||
| Uitgangsvermogen | 15KW | ||
| Ingangsstroom | 220v enkelfase | 36A | |
| 380v*3fase | 13A | ||
| Fluctuerende frequentie   | 30-100KHZ    | ||
| Fluctuerende stroom | 200-780A | ||
| Timing | 24 uur continu | ||
| De stroomsnelheid van koelwater  | 0.08-0.16 Mpa 9L/Min | ||
| Beschermingspunt watertemperatuur   | 40ºC | ||
| Bedrijfsduur | 100% (40 graden kamertemperatuur) | ||
| Gewicht | 38Kg | ||
| Afmetingen | 600*230*480MM | ||
Toepassingen: Boorpunt warmte vormgeven  Warmtebehandeling  Afschrikken  Smeden  Smelten Solderen en hard solderen Weisen |
 | ||