| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 1600 |
| Inlaatspanning | AC220V 50HZ |
| Inlaatstroom | 23A |
| Uitgangsvermogen | 5000 W |
| Min vermogen | > 40 W |
| Fluctuerende frequentie | 1.5 MHz |
| Gewicht | Hoofd: 430 x 280 x 90 mm |
| Deel: 230 x 100 x 115 mm | |
| Nettogewicht | 10.8kg |
| Werkwijze | Ga door. |
| Werkomgeving en temperatuur | Bijna geen stof, lager dan 40C in de deur |
| Koeling | Het water onder de 40 graden. |
| Werkomstandigheden | Kan niet instellen uitgangsvermogen |
| Type | UF-20KW |
| Werkkracht | 3 ×380VDe in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 882/2004 vermelde voorwaarden gelden ook voor de toepassing van deze verordening. |
| Het bereik van de werkspanning | 340 tot en met 430 V |
| Uitgangsvermogen | 20 kW |
| Verwarmingsstroom | 5-45A |
| Fluctuerende frequentie | 100 tot 250KHZ |
| Tijdstip | 0.1-99.9S |
| De doorstroming van koelwater | > 0,2 Mpa > 5 L/min |
| Watertemperatuurbeschermingspunt | 40oC |
| Werkcyclus | 100% ((40 graden kamertemperatuur |
| Gewicht | 28+27 kg |
| Grootte | 52 × 26 × 52 cm 50 × 26 × 37 cm |
| Type | UF-40KW |
| Werkkracht | 3 ×380VDe in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 882/2004 vermelde voorwaarden gelden ook voor de toepassing van deze verordening. |
| Het bereik van de werkspanning | 340 tot en met 430 V |
| Uitgangsvermogen | 40 kW |
| Verwarmingsstroom | 10-100A |
| Fluctuerende frequentie | 80 tot 200KHZ |
| Tijdstip | 0.1-99.9S |
| De doorstroming van koelwater | > 0,2 Mpa > 5 L/min |
| Watertemperatuurbeschermingspunt | 40oC |
| Werkcyclus | 100% ((40 graden kamertemperatuur |
| Gewicht | 45+42 kg |
| Grootte | 65 × 35 × 55 cm 55 × 30 × 40 cm |
| Type | UF-60KW |
| Werkkracht | 3 ×380VDe in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 882/2004 vermelde voorwaarden gelden ook voor de toepassing van deze verordening. |
| Het bereik van de werkspanning | 340 tot en met 430 V |
| Uitgangsvermogen | 60 kW |
| Inlaatstroom | 90A |
| Fluctuerende frequentie | 100 tot 250KHZ |
| Timing (verwarmingstijd),Behoudtijd) | 0.1-99.9S |
| De doorstroming van koelwater | > 0,2 Mpa > 5 L/min |
| Watertemperatuurbeschermingspunt | 40oC |
| Werkcyclus | 100% ((40 graden kamertemperatuur |
| Gewicht | 32+28 kg |
| Grootte | 64 × 35 × 55 cm 51 × 30 × 45 cm |
| Type | UF-100 kW | |
| Werkkracht | 3 ×380VDe in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 882/2004 vermelde voorwaarden gelden ook voor de toepassing van deze verordening. | |
| Het bereik van de werkspanning | 340 tot en met 430 V | |
| Uitgangsvermogen | 100 kW | |
| Inlaatstroom | 150A | |
| Fluctuerende frequentie | 100 tot 250KHZ | |
| Tijdstip | 0.1-99.9S | |
| De doorstroming van koelwater | > 0,2 Mpa > 5 L/min | |
| Watertemperatuurbeschermingspunt | 40oC | |
| Werkcyclus | 100% ((40 graden kamertemperatuur | |
| Gewicht | 65+50 kg | |
| Grootte |
|