| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 1600 |
| Tipe | SF-25KW |
| ■ Werkkracht | 3*380v/415v/440v/480v 50-60hz |
| De bandbreedte van de werkspanning | Â 340-430V wisselstroom |
| Â Uitgangsvermogen | 25 kW |
| Invoerstroom | 40A |
| Â Fluctuerende frequentie | Â 20-50khz/ 10-40KHZ |
| Tijdstip | 1-99SÂ Â |
| De stroomgraad van het koelwater | Â 0,15 Mpa 18L/min |
| Â Watertemperatuurbeschermingspunt | 40C |
| De werkcyclus | 100% (40 graden kamertemperatuur) |
| Gewicht: hoofdonderdelen: 48 kg Transformer: 32 kg | |
| Hoofdstukken: 600*350*600 mm Transformer: 550*300*500 mm |