| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 5000 |
Technische parameters:
| Productnaam | Draagbare Digitale verwarmingsmachine | ||
| Besturingsmodus | Digitaal | ||
| Bedrijfsmodus | Handmatige modus, Automatische modus, Temperatuurregelmodus | ||
| Aantal verwarmingsstroom | 5-32 segmenten | ||
| Aantal opgeslagen werkstukparameters | 10 groepen | ||
| Werkstatusweergave | Tijd, Stroom, Frequentie, Huidige tijdcurve | ||
| Alarminterface | Watertekort, overstroom, overspanning, fase tekort, overstroom van de driverkaart, abnormale belasting, controleverlies, etc. | ||
| Modelnummer | DSP-40KVA | ||
| Uitgangsvermogen | Â 25kw | ||
| Hoofdverlengkabel | 3m, 5m, 8M | ||
| Ingangsspanning | 360V-480V | ||
| Ingangsfrequentie | 50/60Hz | ||
| Vermogensfactor | 0.93 | ||
| Minimale stroomonderbreker | 3P-32A | ||
| Maximale watertemperatuur van inlaatwater | <40ºC | ||
| Koelwaterstroom | 12.5-17L/min | ||
| Afmetingen chassis | 940MM*760*MM1180MM | ||
Het wordt voornamelijk gebruikt om twee metalen van dezelfde of verschillende materialen met elkaar te verbinden door te verwarmen tot een bepaalde temperatuur om het soldeer te smelten, en de specifieke toepassingen zijn als volgt:
 Lassen van diverse hardwaregereedschappen: diamantslijpmachines, schuurmiddelen, boorgereedschappen, gelegeerde zaagbladen, hardmetalen draaigereedschappen, frezen, ruimers, schaafgereedschappen, houtboormachines, etc.
 Lassen van diverse hardware machineonderdelen: hardware sanitair, koelingskoperen onderdelen, verlichtingsonderdelen, precisievormonderdelen, hardware handgrepen, eierkloppers, zilverlassen en koperlassen van gelegeerd staal en staal, staal en koper, koper en koper, etc. van dezelfde of verschillende metalen;![]()
![]()
![]()
![]()
![]()